Swiss Music Insights
Statistiken & Bestenlisten der Schweizer Musikszene
Alle Schweizer Künstler*innen
Alle Künstler*innen werden angezeigt — unabhängig von ihrer Reichweite.
| # | Künstler*in | Stufe | Δ-14 Tage | Δ-30 Tage | Follower | Mtl. Hörer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Loredana | Top-Acts | -0.01% | -0.01% | 1'083'375 | 1'413'143 |
| #2 | DJ Antoine | Top-Acts | +0.13% | +0.30% | 457'837 | 4'090'526 |
| #3 | Beatrice Egli | Top-Acts | +0.43% | +0.94% | 353'372 | 512'959 |
| #4 | DJ BoBo | Top-Acts | +0.37% | +0.84% | 299'535 | 1'835'047 |
| #5 | Monet192 | Top-Acts | +0.23% | +0.56% | 262'386 | 1'574'658 |
| #6 | Patent Ochsner | Top-Acts | +0.12% | +0.25% | 164'760 | 258'987 |
| #7 | Lo & Leduc | Top-Acts | +0.13% | +0.21% | 158'962 | 279'122 |
| #8 | Stefanie Heinzmann | Top-Acts | +0.12% | +0.21% | 157'397 | 482'268 |
| #9 | Hecht | Top-Acts | +0.38% | +0.95% | 111'772 | 325'457 |
| #10 | Luca Hänni | Top-Acts | +0.03% | +0.02% | 105'603 | 159'208 |
| #11 | Di-Meh | Mainstream | +0.03% | +0.17% | 95'889 | 103'661 |
| #12 | a6el | Mainstream | +4.66% | +11.05% | 86'181 | 1'100'849 |
| #13 | Bligg | Mainstream | +0.15% | +0.23% | 84'713 | 156'710 |
| #14 | Gölä | Mainstream | +0.32% | +0.62% | 70'160 | 182'384 |
| #15 | Stubete Gäng | Mainstream | +0.57% | +1.36% | 69'058 | 258'674 |
| #16 | Ele A | Mainstream | +0.84% | +3.14% | 67'929 | 723'859 |
| #17 | Slimka | Mainstream | +0.13% | +0.31% | 58'650 | 74'999 |
| #18 | Makala | Mainstream | +0.58% | +1.39% | 57'589 | 140'634 |
| #19 | Trauffer | Mainstream | +0.45% | +0.82% | 56'761 | 139'412 |
| #20 | Züri West | Mainstream | +0.14% | +0.29% | 55'893 | 90'432 |
| #21 | Pronto | Mainstream | +0.17% | +0.21% | 54'507 | 261'366 |
| #22 | Kunz | Etabliert | +0.30% | +0.66% | 44'430 | 110'056 |
| #23 | To Athena | Etabliert | +1.69% | +2.75% | 41'716 | 88'727 |
| #24 | Mani Matter | Etabliert | +0.17% | +0.45% | 41'362 | 51'293 |
| #25 | Nemo (CH) | Etabliert | -0.04% | -0.06% | 37'784 | 48'692 |
| #26 | KT Gorique | Etabliert | +0.20% | +0.48% | 37'718 | 35'103 |
| #27 | EAZ | Etabliert | +0.16% | +0.39% | 34'933 | 231'276 |
| #28 | Dabu Fantastic | Etabliert | +0.09% | +0.21% | 32'893 | 106'481 |
| #29 | Cali P | Etabliert | +0.29% | +0.60% | 29'789 | 109'003 |
| #30 | Baschi | Etabliert | +0.42% | +0.95% | 28'929 | 137'234 |
| #31 | Danitsa | Etabliert | +0.46% | +0.82% | 27'419 | 93'220 |
| #32 | Dodo | Etabliert | +0.39% | +0.81% | 27'254 | 68'243 |
| #33 | Phenomden | Etabliert | +0.38% | +0.77% | 22'443 | 60'341 |
| #34 | Heimweh | Etabliert | +0.58% | +1.30% | 21'948 | 66'963 |
| #35 | Seppli MC | Etabliert | +0.22% | +0.46% | 21'186 | 47'602 |
| #36 | XEN | Etabliert | +0.12% | +0.25% | 20'853 | 93'176 |
| #37 | Manillio | Etabliert | +0.10% | +0.26% | 20'395 | 59'596 |
| #38 | Sina | Etabliert | +0.07% | +0.14% | 20'076 | 23'346 |
| #39 | Rusch-Büeblä | Etabliert | +1.41% | +3.87% | 19'497 | 115'122 |
| #40 | Nativ | Etabliert | +0.32% | +0.55% | 19'444 | 55'293 |
Lade weitere Künstler...
Über diese Statistiken
Hingerzimmer erfasst und analysiert täglich die Spotify-Zahlen von über 690 Schweizer Künstler*innen. Unsere Statistiken umfassen Follower-Tracking, Algo-Status, monatliche Hörer*innen und Wachstumsanalysen – für alle Tiers von Nano bis Mainstream. Die Datenbank deckt die gesamte Schweizer Musikszene ab: CH Rap, Schweizer Pop, R&B, Mundart und mehr.
📊 Bestenlisten
Sortierbare Rankings nach Spotify-Followern, Algo-Status und Wachstum für Schweizer Rapper und Artists.
📈 Wachstumsanalysen
14-Tage und 30-Tage Deltas zeigen, welche Schweizer Künstler gerade am stärksten wachsen.
🎵 Release Radar
Tägliche Übersicht neuer Releases aus der Schweizer Musikszene – Singles, EPs und Alben.