Swiss Music Insights
Statistiken & Bestenlisten der Schweizer Musikszene
Alle Schweizer Künstler*innen
Alle Künstler*innen werden angezeigt — unabhängig von ihrer Reichweite.
| # | Künstler*in | Mtl. Hörer | Δ-14 Tage | Δ-30 Tage | Follower | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DJ Antoine | 2'880'803 | +0.14% | +0.31% | 460'303 | Top-Acts |
| #2 | DJ BoBo | 1'796'091 | +0.36% | +0.83% | 303'843 | Top-Acts |
| #3 | Monet192 | 1'543'843 | +0.34% | +0.69% | 265'132 | Top-Acts |
| #4 | Loredana | 1'312'056 | -0.01% | -0.03% | 1'082'902 | Top-Acts |
| #5 | a6el | 1'089'020 | +3.62% | +10.18% | 102'229 | Top-Acts |
| #6 | Ele A | 632'210 | +0.45% | +0.89% | 82'138 | Mainstream |
| #7 | OVE | 510'199 | +0.68% | +1.65% | 10'048 | Etabliert |
| #8 | Stefanie Heinzmann | 469'988 | +0.03% | +0.08% | 157'698 | Top-Acts |
| #9 | Beatrice Egli | 465'221 | +0.32% | +0.82% | 358'575 | Top-Acts |
| #10 | Supremnova | 420'834 | +27.93% | +95.49% | 11'784 | Etabliert |
| #11 | Hecht | 296'993 | +0.41% | +0.89% | 113'417 | Top-Acts |
| #12 | Lo & Leduc | 256'270 | +0.06% | +0.16% | 159'486 | Top-Acts |
| #13 | Pronto | 241'152 | +0.08% | +0.20% | 54'687 | Mainstream |
| #14 | Stubete Gäng | 235'211 | +0.41% | +1.11% | 70'437 | Mainstream |
| #15 | Patent Ochsner | 229'558 | +0.11% | +0.32% | 165'744 | Top-Acts |
| #16 | EAZ | 220'521 | +0.11% | +0.36% | 35'206 | Etabliert |
| #17 | Jule X | 180'065 | +3.10% | +5.75% | 19'885 | Etabliert |
| #18 | Gölä | 175'850 | +0.28% | +0.65% | 71'065 | Mainstream |
| #19 | Bligg | 155'383 | +0.25% | +0.40% | 85'231 | Mainstream |
| #20 | Makala | 141'415 | +0.48% | +1.39% | 59'011 | Mainstream |
| #21 | OZ | 139'235 | +0.07% | +0.18% | 5'606 | Im Fokus |
| #22 | Luca Hänni | 135'271 | +0.03% | +0.07% | 105'709 | Top-Acts |
| #23 | Trauffer | 129'259 | +0.29% | +0.67% | 57'581 | Mainstream |
| #24 | Baschi | 120'452 | +0.39% | +0.81% | 29'566 | Etabliert |
| #25 | SOMOS (CH) | 112'814 | +26.39% | NEU | 91 | Newcomer |
| #26 | Rusch-Büeblä | 112'286 | +0.72% | +1.95% | 20'345 | Etabliert |
| #27 | Stereo Luchs | 110'021 | +0.39% | +0.71% | 18'863 | Etabliert |
| #28 | LEILA | 106'901 | +0.88% | +2.77% | 11'818 | Etabliert |
| #29 | Dabu Fantastic | 106'705 | +0.20% | +0.42% | 33'131 | Etabliert |
| #30 | Kunz | 102'492 | +0.35% | +0.83% | 45'064 | Etabliert |
| #31 | To Athena | 96'538 | +0.67% | +1.83% | 43'228 | Etabliert |
| #32 | Cali P | 88'105 | +0.23% | +0.51% | 30'043 | Etabliert |
| #33 | Züri West | 85'276 | +0.08% | +0.27% | 56'170 | Mainstream |
| #34 | XEN | 84'087 | +0.08% | +0.13% | 20'913 | Etabliert |
| #35 | Danitsa | 79'236 | +0.36% | +0.75% | 27'715 | Etabliert |
| #36 | Skip | 77'487 | +0.72% | +2.01% | 4'874 | Im Fokus |
| #37 | Dino Brandão | 74'932 | +0.40% | NEU | 16'537 | Etabliert |
| #38 | L Loko | 73'599 | +0.22% | +0.58% | 7'860 | Im Fokus |
| #39 | Drini | 73'004 | +0.19% | +0.51% | 3'769 | Im Fokus |
| #40 | Slimka | 71'005 | +0.11% | +0.27% | 58'925 | Mainstream |
Lade weitere Künstler...
Über diese Statistiken
Hingerzimmer erfasst und analysiert täglich die Spotify-Zahlen aller erfassten Schweizer Künstler*innen. Unsere Statistiken umfassen Follower-Tracking, Algo-Status, monatliche Hörer*innen und Wachstumsanalysen – für alle Tiers von Nano bis Mainstream. Die Datenbank deckt die gesamte Schweizer Musikszene ab: CH Rap, Schweizer Pop, R&B, Mundart und mehr.
📊 Bestenlisten
Sortierbare Rankings nach Spotify-Followern, Algo-Status und Wachstum für Schweizer Rapper und Artists.
📈 Wachstumsanalysen
14-Tage und 30-Tage Deltas zeigen, welche Schweizer Künstler gerade am stärksten wachsen.
🎵 Release Radar
Tägliche Übersicht neuer Releases aus der Schweizer Musikszene – Singles, EPs und Alben.